Detalye ng Produkto
Mga Tag ng Produkto
MGA PARAMETER
| Modelo | Makinang panghinang ng hibla ng laser |
| Daloy ng daluyong ng laser | 1070nm |
| Lakas ng laser | 1000W/1500W/2000W/3000W |
| Paraan ng pagpapatakbo | Tuloy-tuloy/pulso |
| Haba ng fiber-optical | 10m (karaniwan) |
| Interface ng fiber optic | QBH |
| Buhay ng modyul | 100000 oras |
| Suplay ng kuryente | 220V/380V |
| Paraan ng pagpapalamig | Pagpapalamig ng Tubig |
| Katatagan ng Enerhiya ng Laser | ≤2% |
| Halumigmig ng hangin | 10-90% |
| Kapal ng hinang | 1000W Hindi kinakalawang na asero carbon steel 0-2mm |
| Pagpoposisyon sa pulang ilaw | Suporta |
Inirerekomendang kapal ng hinang
Inirerekomendang kapal ng hinang
| 1000W | Hindi kinakalawang na asero carbon steel 0-2mm Galvanized sheet na aluminyo 0-1.5mm |
| 1500W | Hindi kinakalawang na asero carbon steel 0-3mm Galvanized sheet na aluminyo 0-2mm |
| 2000W | Hindi kinakalawang na asero carbon steel 0-4mm Galvanized sheet na aluminyo 0-3mm |
| 3000W | Hindi kinakalawang na asero carbon steel 0-6mm Galvanized sheet na aluminyo 0-4mm |
Nakaraan: Portable na Laser Machine para sa Pagwelding 1500w 2000w 3000w Awtomatikong Fiber 4 in 1 Handheld Metal Laser Welder Gun para sa Metal Susunod: 1500W 2000W 3000W Fiber Laser Welder 4 in 1 RAYCUS Handheld Laser Welding Machine para sa Metal